Artigos de Caça
Artigos de Pesca
Pulsar Trail 3 XQ50 LRF (Suporte Weaver SQD Mount) Térmica
A luneta térmica Pulsar Trail 3 LRF XQ50 com montagem Weaver SQD é a mesma luneta térmica de alto desempenho equipada com uma montagem Weaver SQD (Super Quick Detach) para fixação e remoção rápidas e sem ferramentas do rifle. O sistema SQD permite trocar a luneta entre rifles ou guardá-la e reinstalá-la rapidamente com um simples clique de uma alavanca.
O desempenho térmico é baseado em um sensor de 384x288 / 17µm com NETD abaixo de 25mK, proporcionando imagens nítidas em neblina, ar úmido e condições de baixa luminosidade. O telêmetro a laser integrado mede distâncias de até 1200 metros e envia os dados diretamente para a calculadora balística na tela. Possui tela AMOLED Full HD, modo de zoom PiP circular e rodas de foco bilaterais. Funciona com a bateria LPS7i de troca rápida por até 12 horas. Resistente à água IPX7.
- Sensor: 384x288 / 17µm, NETD <25mK
- Ampliação: 3,5-14x
- Alcance de detecção: até 1800m
- LRF: até 1200m
- Montaria: Esquadrão Weaver
- Bateria: LPS7i, até 12h
- À prova d'água IPX7
Especificações
| Sensor térmico | 384×288, 17µm |
| sNETD | <15 mK |
| Lente objetiva | 50 mm f1.0 |
| Alcance de detecção | 1800 |
| Campo de visão | 7,5° | 13,1 m a 100 m |
| Faixa de ampliação | 3,5-14x |
| Mostrar | AMOLED Full HD 1920×1080 |
| Taxa de quadros | 50 Hz |
| Valor do clique | 9,1 mm a 100 m |
| Intervalo de cliques (H/V) | 1800 m a 100 m/1800 m a 100 m |
| Alívio ocular | 50 mm / 1,97 polegadas |
| Ajuste de dioptria | -5/+5 |
| Ajuste de Sensibilidade | Normal/Alto/Ultra |
| Paletas de cores | 9 (Branco Incandescente, Preto Incandescente, Vermelho Incandescente, Arco-íris, Ultramarino, Sépia, Vermelho Monocromático, Violeta, Verde) |
| Aprimoramento(s) de Imagem | Filtro de suavização |
| Exibir desligado | Sim |
| Desligamento automático | Sim |
| Aplicativo(s) móvel(is) | Stream Vision 2 Balística Stream Vision |
| Telêmetro integrado | Sim |
| Alcance de medição do telêmetro | 1200 m |
| Tipo de Bateria | LPS7i |
| Duração da bateria | Até 10 horas (dependendo da temperatura). |
| Potência máxima de recuo | 6000 joules |
| Alimentação externa | USB Tipo-C 5V/9V |
| Material de construção | Liga de magnésio |
| Nível de proteção | IP67 |
| Calibração | Manual / Automático / Semiautomático |
| Gravação de vídeo / Captura de imagem estática | Sim (com áudio) / Sim |
| Memória interna | 64 GB |
| USB | USB Tipo-C |
| Banda de ondas Wi-Fi | 2,4 GHz / 5 GHz |
| Bluetooth | Sim |
| Dimensões | 271x86x71 mm |
| Peso | 870 g |



























