Artigos de Caça
Artigos de Pesca
Pard Pantera Q 640
Pard Pantera Q 640 (50 mm)
Entre no mundo do desempenho térmico de elite com a PARD Pantera Q 640 (50 mm) — uma luneta térmica de alta definição projetada para precisão de longo alcance e máxima percepção situacional. Com um potente sensor de 640×512 e classificação NETD ultrassensível ≤18mK, a Pantera 640 oferece nitidez de imagem excepcional em ambientes extremos. Seja perseguindo caças à noite ou operando em cenários táticos, esta luneta oferece detecção térmica incomparável, precisão digital e confiabilidade robusta.
Características
- Sensor térmico VOx de alta resolução 640×512 com passo de pixel de 12µm e sensibilidade ≤18mK
- Lente objetiva de 50 mm com ampliação óptica de 3x e zoom digital de até 8x
- Grande display OLED de 1600×1200 com 6 estilos de retículo e 4 opções de cores
- Telêmetro laser integrado de 1000 m, calculadora balística, visualização PIP e direcionamento de rastreamento rápido
- Gravação em loop e ativada por recuo com armazenamento Micro SD de até 128 GB
- Carcaça de liga de alumínio com classificação IP67, resistência ao recuo de 6000 J e duração da bateria de ≤6h
Especificações
| Modelo | Pantera 640 Q | |
| Sensor | ||
| Tipo | VOx (óxido de vanádio) não resfriado | |
| Resolução (pixel) | 640*512 | |
| Tamanho do pixel (µm) | 12*12 | |
| NETD(mK) | ≤18mK (0,018 ℃) | |
| Taxa de quadros (Hz) | 50 | |
| Distância de detecção (m) | 2600 | |
| Óptica | ||
| Lente objetiva (distância focal/mm) | 50 | |
| Ampliação Óptica (x) | 3 | |
| Zoom digital(x) | 2/4/6/8 | |
| Campo de visão(°) | Horizontal | 8.8 |
| Vertical | 7 | |
| Diagonal | 11.2 | |
| Campo de visão (m @100m) |
Horizontal | 15.4 |
| Vertical | 12.3 | |
| Alcance do foco | 10m ~ ∞ | |
| Alívio ocular (mm) | 60 | |
| Ajuste de dioptria (D) | -5~5 | |
| Mostrar | ||
| Tipo | OLED | |
| Resolução (pixel) | 1600*1200 | |
| Estilo de retículo | 6 | |
| Cor da retícula | Vermelho/Branco/Amarelo/Verde | |
| Modo de cena | Cidade/Chuva/Floresta | |
| Modo de imagem | WT-QUENTE/BK-QUENTE/EDGE/RD-QUENTE/IN-QUENTE/CÉU | |
| Foto / Vídeo | ||
| Resolução da foto (pixel) | A definir | |
| Formato de foto | .JPG | |
| Resolução de vídeo (pixel) | A definir | |
| Formato de vídeo | .mp4 | |
| Armazenamento (GB) | Cartão Micro SD (máx. 128) | |
| Motor de imagem | Pard IREA | |
| Função principal | ||
| Faixa de detecção LRF (m/yd) | 1000/1200 | |
| Calculadora Balística | Sim | |
| PIP | Sim | |
| Pista Quente | Sim | |
| Giroscópio | Sim | |
| Gravação ativada por recuo | Sim | |
| Gravação em loop | Sim | |
| Bússola eletrônica | Sim | |
| Obturador | Obturador mecânico | |
| Atualização de firmware | Sim | |
| Conexões | ||
| USB Tipo-C | Sim | |
| Saída HDMI | Sim | |
| Wi-fi | Sim | |
| Aplicativos suportados | PardVision2 | |
| Fonte de energia | ||
| Tipo de Bateria | Íon de lítio 21700*1 | |
| Tensão de saída (V) | 3.7 | |
| Tempo de operação (h) | ≤6 | |
| Fonte de alimentação externa (V) | Tipo C | |
| Característica ambiental | ||
| Grau de proteção | IP67 | |
| Temperatura de operação (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | |
| Resistência ao recuo (J) | 6000 | |
| Material | ||
| Habitação | Liga de alumínio | |
| Lente objetiva | Lente multirrevestida totalmente em vidro | |
| Medição | ||
| Dimensão do produto/com LRF (C * L * A, mm) | A definir | |
| NW/pcs (com bateria, g) | A definir | |




















