Artigos de Caça
Artigos de Pesca
Pard Pantera Q 640 c/ LRF
A mira PARD Pantera Q 640 (50 mm com LRF) redefine a precisão térmica com seu sensor de alta resolução de 640×512 e desempenho óptico de longo alcance. Projetada para usuários profissionais e atiradores avançados, esta luneta combina uma lente de 50 mm com ampliação óptica de 3x e recursos avançados como telêmetro a laser, calculador balístico e o mecanismo de imagem IREA da PARD, proporcionando clareza e precisão incomparáveis em ambientes desafiadores.
Características
- Sensor VOx 640×512 com tamanho de pixel de 12μm e ultrassensível ≤18mK NETD
- Lente multirrevestida de 50 mm com zoom óptico de 3x e zoom digital de até 8x
- Tela OLED de alta resolução 1600×1200 com 6 estilos de retículo em 4 cores
- Telêmetro laser de 1000 m e calculadora balística integrados
- Gravação de vídeo ativada por recuo e em loop, transmissão via Wi-Fi e captura de fotos/vídeos a bordo
- Invólucro de alumínio IP67 resistente com duração de bateria de ≤6 horas em célula de íons de lítio 1×21700
Especificações
| Modelo | Pantera 640 Q | |
| Sensor | ||
| Tipo | VOx (óxido de vanádio) não resfriado | |
| Resolução (pixel) | 640*512 | |
| Tamanho do pixel (µm) | 12*12 | |
| NETD(mK) | ≤18mK (0,018 ℃) | |
| Taxa de quadros (Hz) | 50 | |
| Distância de detecção (m) | 2600 | |
| Óptica | ||
| Lente objetiva (distância focal/mm) | 50 | |
| Ampliação Óptica (x) | 3 | |
| Zoom digital(x) | 2/4/6/8 | |
| Campo de visão(°) | Horizontal | 8.8 |
| Vertical | 7 | |
| Diagonal | 11.2 | |
| Campo de visão (m @100m) |
Horizontal | 15.4 |
| Vertical | 12.3 | |
| Alcance do foco | 10m ~ ∞ | |
| Alívio ocular (mm) | 60 | |
| Ajuste de dioptria (D) | -5~5 | |
| Mostrar | ||
| Tipo | OLED | |
| Resolução (pixel) | 1600*1200 | |
| Estilo de retículo | 6 | |
| Cor da retícula | Vermelho/Branco/Amarelo/Verde | |
| Modo de cena | Cidade/Chuva/Floresta | |
| Modo de imagem | WT-QUENTE/BK-QUENTE/EDGE/RD-QUENTE/IN-QUENTE/CÉU | |
| Foto / Vídeo | ||
| Resolução da foto (pixel) | A definir | |
| Formato de foto | .JPG | |
| Resolução de vídeo (pixel) | A definir | |
| Formato de vídeo | .mp4 | |
| Armazenamento (GB) | Cartão Micro SD (máx. 128) | |
| Motor de imagem | Pard IREA | |
| Função principal | ||
| Faixa de detecção LRF (m/yd) | 1000/1200 | |
| Calculadora Balística | Sim | |
| PIP | Sim | |
| Pista Quente | Sim | |
| Giroscópio | Sim | |
| Gravação ativada por recuo | Sim | |
| Gravação em loop | Sim | |
| Bússola eletrônica | Sim | |
| Obturador | Obturador mecânico | |
| Atualização de firmware | Sim | |
| Conexões | ||
| USB Tipo-C | Sim | |
| Saída HDMI | Sim | |
| Wi-fi | Sim | |
| Aplicativos suportados | PardVision2 | |
| Fonte de energia | ||
| Tipo de Bateria | Íon de lítio 21700*1 | |
| Tensão de saída (V) | 3.7 | |
| Tempo de operação (h) | ≤6 | |
| Fonte de alimentação externa (V) | Tipo C | |
| Característica ambiental | ||
| Grau de proteção | IP67 | |
| Temperatura de operação (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | |
| Resistência ao recuo (J) | 6000 | |
| Material | ||
| Habitação | Liga de alumínio | |
| Lente objetiva | Lente multirrevestida totalmente em vidro | |
| Medição | ||
| Dimensão do produto/com LRF (C * L * A, mm) | A definir | |
| NW/pcs (com bateria, g) | A definir | |























