Artigos de Caça
Artigos de Pesca
Pard Pantera Q 480 c/ LRF
Eleve sua imagem térmica de longo alcance ao próximo nível com a PARD Pantera Q 480 (35 mm ou 50 mm com LRF) — uma luneta térmica de alto desempenho projetada para detecção e alcance precisos. Com lente de 35 mm, ampliação óptica de 2,3x e sensor VOx de 480x360, om lente de 50 mm, ampliação óptica de 3,3x e sensor VOx de 480x360esta mira oferece clareza e alcance excepcionais para caçadores e atiradores exigentes. Ferramentas integradas, como um telêmetro a laser de 1000 m, calculador balístico e gravação ativada por recuo, a tornam uma solução completa para o campo.
Características
- Sensor VOx 480×360 com pixel pitch de 12µm e sensibilidade térmica ≤18mK
- Lente multirrevestida de de 35mm ou 50 mm totalmente em vidro com zoom digital de até 8x
- Tela OLED (1600×1200) com cores e estilos de retículo selecionáveis
- Telêmetro laser de 1000 m integrado, calculadora balística, giroscópio e Hot Track
- Gravação de vídeo em loop e ativada por recuo para MicroSD (até 128 GB)
- Carcaça de alumínio resistente, classificação de resistência à água IP67 e duração da bateria de ≤6 horas
Especificações
| Modelo | Pantera 480 Q | |
| Sensor | ||
| Tipo | VOx (óxido de vanádio) não resfriado | |
| Resolução (pixel) | 480*360 | |
| Tamanho do pixel (µm) | 12*12 | |
| NETD(mK) | ≤18mK (0,018 ℃) | |
| Taxa de quadros (Hz) | 50 | |
| Distância de detecção (m) | 1800/2600 | |
| Óptica | ||
| Lente objetiva (distância focal/mm) | 35/50 | |
| Ampliação Óptica (x) | 2,6/3,7 | |
| Zoom digital(x) | 2/4/6/8 | |
| Campo de visão(°) | Horizontal | 9,4/6,6 |
| Vertical | 7,1/4,9 | |
| Diagonal | 11,7/8,2 | |
| Campo de visão (m @100m) |
Horizontal | 16,5/11,5 |
| Vertical | 12,3/8,6 | |
| Alcance do foco | 10m ~ ∞ | |
| Alívio ocular (mm) | 60 | |
| Ajuste de dioptria (D) | -5~5 | |
| Mostrar | ||
| Tipo | OLED | |
| Resolução (pixel) | 1600*1200 | |
| Estilo de retículo | 6 | |
| Cor da retícula | Vermelho/Branco/Amarelo/Verde | |
| Modo de cena | Cidade/Chuva/Floresta | |
| Modo de imagem | WT-QUENTE/BK-QUENTE/EDGE/RD-QUENTE/IN-QUENTE/CÉU | |
| Foto / Vídeo | ||
| Resolução da foto (pixel) | A definir | |
| Formato de foto | .JPG | |
| Resolução de vídeo (pixel) | A definir | |
| Formato de vídeo | .mp4 | |
| Armazenamento (GB) | Cartão Micro SD (máx. 128) | |
| Motor de imagem | Pard IREA | |
| Função principal | ||
| Faixa de detecção LRF (m/yd) | 1000/1200 | |
| Calculadora Balística | Sim | |
| PIP | Sim | |
| Pista Quente | Sim | |
| Giroscópio | Sim | |
| Gravação ativada por recuo | Sim | |
| Gravação em loop | Sim | |
| Bússola eletrônica | Sim | |
| Obturador | Obturador mecânico | |
| Atualização de firmware | Sim | |
| Conexões | ||
| USB Tipo-C | Sim | |
| Saída HDMI | Sim | |
| Wi-fi | Sim | |
| Aplicativos suportados | PardVision2 | |
| Fonte de energia | ||
| Tipo de Bateria | Íon de lítio 21700*1 | |
| Tensão de saída (V) | 3.7 | |
| Tempo de operação (h) | ≤6 | |
| Fonte de alimentação externa (V) | Tipo C | |
| Característica ambiental | ||
| Grau de proteção | IP67 | |
| Temperatura de operação (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | |
| Resistência ao recuo (J) | 6000 | |
| Material | ||
| Habitação | Liga de alumínio | |
| Lente objetiva | Lente multirrevestida totalmente em vidro | |
| Medição | ||
| Dimensão do produto/com LRF (C * L * A, mm) | A definir | |
| NW/pcs (com bateria, g) | A definir | |




















