Artigos de Caça
Artigos de Pesca
Pard Ocelot 480 LRF
Compacto, leve e pronto para uso com uma montagem em trilho Picatinny em balanço, o Ocelot OC4-50/LRF 480 x 360 com telêmetro a laser possui um sensor térmico de 480 x 360 de baixo ruído com um alcance máximo de mais de 4500 metros. Seu termovisor produz uma diferença de temperatura equivalente a ruído (NETD) abaixo de 20 mK para uma imagem nítida e de alto contraste. O telescópio é equipado com um telêmetro a laser de 1110 metros, que envia informações para sua calculadora balística integrada para ajudá-lo a fazer disparos precisos e eficazes. Você pode tirar fotos e gravar vídeos, incluindo vídeos ativados por recuo, e compartilhá-los via Wi-Fi, USB-C ou HDMI. O Ocelot exibe alvos noturnos em um visor redondo que lembra a ocular de uma luneta óptica e pesa apenas 473 gramas. É à prova d'água com classificação IP67 e resistente a recuo de até 6000 J.
| Sensor | |
|---|---|
| Tipo | VOx não resfriado (óxido de vanádio) |
| Resolução (pixel) | 480*360 |
| Tamanho do pixel (µm) | 12*12 |
| Valor líquido(mK) | ≤20 mK (0,02 ℃) |
| Taxa de quadros (Hz) | 50 |
| Distância de detecção (m) | 1800/2600 |
| Óptica | |
| Lente Objetiva (mm) | 35/50 |
| Ampliação Óptica (x) | 2,3/3,3 |
| Zoom digital(x) | 2/4/6/8 |
| Campo de visão (horizontal) | 7,1°/5,0° |
| Campo de visão (Vertical) | 7,1°/5,0° |
| Campo de visão (Diagonal) | 10,0°/7,0° |
| Alívio ocular (mm) | 100 |
| Ajuste de dioptria (D) | -5~+3 |
| Mostrar | |
| Tipo | IPS |
| Resolução (pixel) | 800*800 |
| Estilo de retículo | 6 |
| Cor da retícula | Vermelho/Branco/Amarelo/Verde |
| Modo de cena | Cidade/Chuva/Floresta |
| Modo de imagem | WT-QUENTE/BK-QUENTE/BORDA/RD-QUENTE/EM-QUENTE/CÉU |
| Foto / Vídeo | |
| Resolução da foto (pixel) | 1536*1536 |
| Formato de foto | .JPG |
| Resolução de vídeo (pixel) | 768*768 |
| Formato de vídeo | .mp4 |
| Armazenamento (GB) | Cartão Micro SD (máx. 128 GB) |
| Motor de imagem | Parte IREA |
| Função principal | |
| Faixa de detecção LRF (m/yd) | 1000/1200 |
| Calculadora de balística | Sim |
| PIP | Sim |
| Pista quente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Gravação ativada por recuo | Sim |
| Gravação em loop | Sim |
| Bússola eletrônica | Sim |
| Microfone | Sim |
| Atualização de firmware | Sim |
| Conexões | |
| USB Tipo C | Sim |
| Saída HDMI | Sim |
| Wi-fi | Sim |
| Aplicativos suportados | PardVision2 |
| Fonte de energia | |
| Tipo de Bateria | Íon de lítio 18650*1 |
| Tensão de saída (V) | 3.7 |
| Tempo de operação (h, máx.) | ≤6 |
| Fonte de alimentação externa (V) | USB Tipo C |
| Característica ambiental | |
| Grau de proteção | IP67 |
| Temperatura de operação (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Resistência ao recuo (J) | 6000 |
| Material | |
| Habitação | Liga de alumínio |
| Lente Objetiva | Lente multirrevestida toda em vidro |
| Medição | |
| Dimensão do produto/com LRF(C * L * A, mm) | “Lente Pantera 480-35mm: 352*93*82 Lente Pantera 480-50mm: 364*93*82” |
| NW/pcs (com LRF e bateria, g) | “Lente Pantera 480-35mm: 622 Lente Pantera 480-50mm: 681,5” |
























