Artigos de Caça
Artigos de Pesca
Pard Night Stalker 4K Pro
ntre em uma nova era de visão noturna com a PARD Night Stalker 4K Pro (100 mm) — uma mira digital projetada para clareza, precisão e desempenho incomparáveis em condições de pouca luz e à noite. Com um sensor 4K de última geração, calculadora balística integrada e processamento avançado de imagens através do mecanismo VLEA proprietário da PARD, esta mira foi projetada para caçadores experientes, profissionais da lei e atiradores de longa distância que exigem funcionalidade de ponta e durabilidade robusta. Seja para escanear o campo ou para atirar, a Night Stalker 4K oferece visuais cristalinos, recursos versáteis de zoom e recursos inteligentes de gravação em uma caixa de alumínio robusta, pronta para qualquer ambiente.
- Pard Iluminador IR LRF para Night Stalker 4K Pro/eX - +199.00€
Principais características:
- Sensor 4K ultranítido de 3840 × 2160 com mecanismo de imagem PARD VLEA e sensibilidade de 0,001 lux
- Zoom óptico de 5,6x com zoom digital de 2/3/4x e modo PIP para direcionamento preciso de longo alcance
- Tela IPS de 800 × 800 com 6 estilos de retículo, 4 cores de retículo e vários modos de cor
- Calculadora balística integrada, giroscópio e gravação de vídeo ativada por recuo com áudio
- Conectividade Wi-Fi, saída HDMI e suporte para o aplicativo PardVision2
- Carcaça de liga de alumínio com classificação IP67, com resistência ao recuo de 6.000 J e até 6 horas de autonomia
Especificações
| Sensor | ||
| Resolução (pixel) | 3840*2160 | |
| Tamanho do pixel (μm) | 2 | |
| Sensibilidade (lux) | 0,001 | |
| Taxa de quadros (Hz) | 30 | |
| Motor de imagem | PARD VLEA | |
| Óptica | ||
| Lente objetiva (distância focal/mm) | 70/100 | |
| Ampliação Óptica (x) | 5,6/8 | |
| Zoom digital(x) | 2/3/4 | |
| Campo de visão (°) | Horizontal | 3,3/2,3 |
| Vertical | 3,3/2,3 | |
| Diagonal | 4,6/3,2 | |
| Campo de visão (m @100m) |
Horizontal | 5,7/4 |
| Vertical | 5,7/4 | |
| Alcance do foco | 10m-∞ | |
| Alívio ocular (mm) | 100 | |
| Ajuste de dioptria (D) | -5~3 | |
| Mostrar | ||
| Tipo | IPS | |
| Resolução (pixel) | 800*800 | |
| Estilo de retículo | 6 | |
| Cor da retícula | Vermelho/branco/amarelo/verde | |
| Modo de cor | Colorido/Preto e Branco/Amarelo/Verde | |
| Foto / Vídeo | ||
| Resolução da foto (pixel) | 1536*1536 | |
| Formato de foto | .JPG | |
| Resolução de vídeo (pixel) | 1440*1080 | |
| Formato de vídeo | .mp4 | |
| Armazenamento (GB) | Cartão Micro SD (128 GB, máx.) | |
| Função principal | ||
| PIP | Sim | |
| Calculadora Balística | Sim | |
| Giroscópio | Sim | |
| Gravação ativada por recuo | Sim | |
| Gravação automática | Sim | |
| Gravação em loop | Sim | |
| Carimbo de hora | Sim | |
| Gravar áudio | Sim | |
| Compensação de exposição | Sim | |
| Conexões | ||
| USB Tipo C | Sim | |
| Saída HDMI | Sim | |
| Wi-fi | Sim | |
| Aplicativos suportados | PardVision2 | |
| Fonte de alimentação externa (V) | ||
| Tipo de Bateria | Íon de lítio 18650*1 | |
| Tensão de saída (V) | 3.7 | |
| Tempo de operação (h, máx.) | 6 | |
| Fonte de alimentação externa (V) | USB Tipo C | |
| Característica ambiental | ||
| Classe de proteção | IP67 | |
| Temperatura de operação ( ℃ / ℉ ) | -30~55/-22~131 | |
| Resistência ao recuo (J) | 6000 | |
| Material | ||
| Habitação | Liga de alumínio | |
| Lente objetiva | Vidro | |
| Medição | ||
| Dimensões do produto (com LRF, C x L x A, mm) | A definir | |
| NW/pcs (com iluminador LRF e IR e bateria, g) | A definir | |



















