Artigos de Caça
Artigos de Pesca
Pard Night Stalker 4K eX
Projetada para atiradores profissionais, policias e caçadores noturnos avançados, a PARD Night Stalker 4K EX (70 mm) estabelece um novo padrão em tecnologia de visão noturna digital. Com um sensor 4K Ultra HD, uma tela OLED ultranítida e um telêmetro a laser estendido de 1000 m, esta ótica de precisão combina desempenho de longo alcance com funcionalidade avançada em um conjunto robusto e pronto para uso em campo. Com um campo de visão mais amplo, sensibilidade aprimorada à baixa luminosidade e recursos inteligentes como calculadora balística e gravação ativada por recuo, a 4K EX oferece clareza, precisão e resistência incomparáveis, mesmo nos ambientes mais exigentes.
Principais características:
- Sensor com resolução 4K de 3840 × 2160 com tamanho de pixel de 2,9 μm e sensibilidade de 0,001 lux para verdadeiro desempenho em condições de pouca luz
- Zoom óptico de 5,5x (lente de 70 mm) com zoom digital de 2x e modo PIP para aquisição detalhada do alvo.
- Zoom óptico de 9,9x (lente de 100 mm) com zoom digital de 2x e modo PIP para aquisição detalhada do alvo
- Tela OLED de alta definição de 2560 × 2560 com 6 estilos de retículo e 4 opções de cores
- Telêmetro laser de 1000 m integrado, calculadora balística, giroscópio e compensação de exposição
- Gravação automática e ativada por recuo com recursos de áudio, gravação em loop e registro de data e hora
- Sistema de bateria dupla (21700 integrada + 18650 substituível) para até 14 horas de uso contínuo
- Pard Iluminador IR LRF para Night Stalker 4K Pro/eX - +199.00€
Especificações
| Sensor | ||
| Resolução (pixel) | 3840*2160 | |
| Tamanho do pixel (μm) | 2.9 | |
| Sensibilidade (lux) | 0,001 | |
| Taxa de quadros (Hz) | A definir | |
| Motor de imagem | PARD VLEA | |
| Óptica | ||
| Lente objetiva (distância focal/mm) | 70/100 | |
| Ampliação Óptica (x) | 4/5,5/8 | |
| Zoom digital(x) | 2 | |
| Campo de visão (°) | Horizontal | 6,6/4,7/3,3 |
| Vertical | 6,6/4,7/3,3 | |
| Diagonal | 9,4/6,7/4,7 | |
| Campo de visão (m @100m) |
Horizontal | 11,6/8,3/5,8 |
| Vertical | 11,6/8,3/5,8 | |
| Alcance do foco | 10m-∞ | |
| Alívio ocular (mm) | 100 | |
| Ajuste de dioptria (D) | -5~+3 | |
| Mostrar | ||
| Tipo | OLED | |
| Resolução (pixel) | 2560*2560 | |
| Estilo de retículo | 6 | |
| Cor da retícula | Vermelho/branco/amarelo/verde | |
| Modo de cor | Colorido/Preto e Branco/Amarelo/Verde | |
| Foto / Vídeo | ||
| Resolução da foto (pixel) | A definir | |
| Formato de foto | .JPG | |
| Resolução de vídeo (pixel) | A definir | |
| Formato de vídeo | .mp4 | |
| Armazenamento (GB) | Cartão Micro SD (128 GB, máx.) | |
| Função principal | ||
| LRF | 1000m | |
| PIP | Sim | |
| Calculadora Balística | Sim | |
| Giroscópio | Sim | |
| Gravação ativada por recuo | Sim | |
| Gravação automática | Sim | |
| Gravação em loop | Sim | |
| Carimbo de hora | Sim | |
| Gravar áudio | Sim | |
| Compensação de exposição | Sim | |
| Conexões | ||
| USB Tipo C | Sim | |
| Saída HDMI | Sim | |
| Wi-fi | Sim | |
| Aplicativos suportados | PardVision2 | |
| Fonte de alimentação externa (V) | ||
| Tipo de bateria de lítio | 21700*1 integrado + 18650*1 substituível | |
| Tensão de saída (V) | 3.7 | |
| Tempo de operação (h, máx.) | 14 | |
| Fonte de alimentação externa (V) | USB Tipo C | |
| Característica ambiental | ||
| Classe de proteção | IP67 | |
| Temperatura de operação ( ℃ / ℉ ) | -30~55/-22~131 | |
| Resistência ao recuo (J) | 6000 | |
| Material | ||
| Habitação | Liga de alumínio | |
| Lente objetiva | Vidro | |
| Medição | ||
| Dimensões do produto (com LRF, C x L x A, mm) | A definir | |
| NW/pcs (com iluminador LRF e IR e bateria, g) | A definir | |





















