Artigos de Caça
Artigos de Pesca
Kite Optics K4 3-12x50
SEU PARCEIRO DE CAÇA CONFIÁVEL EM TODAS AS CONDIÇÕES.
A série K4 da KITE OPTICS exemplifica o mesmo nível de precisão e qualidade que seu irmão, o K6. Fabricada no Japão com materiais da mais alta qualidade e engenharia de precisão, esta mira está entre as miras telescópicas mais precisas, confiáveis e duráveis do mundo. Com tolerâncias tão finas quanto 4 mícrons, cada componente é uma prova de perfeição em design e construção.
Especificações:
| Manufacturer | Kite Optics |
|---|---|
| Riflescopes series | Kite Optics K4 |
| Made in | Japan |
| In production since | No |
| Warranty | 10 years |
| SKU | K282349c |
| Variable magnification | Yes |
| Minimal magnification. | 3x |
| Maximum magnification. | 12x |
| Diopter range | -3.0 / +3.0 dpt |
| Lens diameter. | 50 mm |
| Min. exit pupil. | 4.2 mm |
| Max. exit pupil. | 9.1 mm |
| Min. field of view. | 3.2m/100m |
| Max. field of view. | 13m/100m |
| Min. eye relief. | 87mm |
| Max. eye relief. | 87mm |
| Twilight Factor | 9 - 25 |
| Light transmission | 92 % |
| Fast focus eyepiece | Yes |
| Adjustment per click | 10mm/100m - 0.10MIL |
| Turret Type | Capped |
| Turret locking | No |
| Zero Stop | No |
| Nr. Turret Turns | MT - Multi Turn |
| Turret rotation direction | No |
| Elevation (mrad). | 0mrad |
| Elevation (MOA). | 0MOA |
| Windage (mrad). | 0mrad |
| Windage (MOA). | 0MOA |
| Elevation Per Turn | |
| Reticle position | 2. focal plane - SFP |
| Reticle illumination | Yes |
| Illumination color | Red |
| Daytime-usable illumination | Yes |
| Auto Turn-Off | No |
| Dot size. | 0MOA |
| Parallax setting | Fixed |
| Parallax adjustment | No |
| Parallax adj. range | 100 m |
| Length. | 356 mm |
| Weight. | 575g |
| Color | Black |
| Working temperature range | - 20°C / + 71°C |
| Power Supply | No |
| Filled with | Nitrogen |
| Lens coating | Fully Multicoated |
| Tube diameter | 30 mm |
| Mounting rail. | No |
| Scope Rail Standard | No |
| Mount rail type | No |
| Mount length. | 135mm |
| Objective diameter | 57 mm |
| Eyepiece diameter | 44 mm |
| Mounting Standard | No |
| Waterproof | Yes |
| Fogproof | Yes |
| Shockproof | Yes |
| Build in rangefinder | No |





















